ImmoNr. | AK579 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 6900 |
Ort | Bregenz |
Land | Österreich |
Wohnfläche | 140 m² |
Grundstücksgröße | 813 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Fliesen, Parkett |
Etagenzahl gesamt | 4 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Küche | Einbauküche |
Gäste WC | Ja |
Bad | Dusche und Wanne |
Nebenkosten | 3,5% Grunderwerbsteuer 1,1% Grundbuchseintragung 3,0% Vermittlungsprovision zzgl. 20% MwSt. Vertragserrichtungs- und Beglaubigungskosten |
Währung | € |
Kaufpreis | 1750000 |
ImmoNr. | AK579 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 6900 |
Ort | Bregenz | Land | Österreich |
Wohnfläche | 140 m² | Grundstücksgröße | 813 m² |
Anzahl Zimmer | 7 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 2 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Boden | Fliesen, Parkett | Etagenzahl gesamt | 4 |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Küche | Einbauküche | Gäste WC | Ja |
Bad | Dusche und Wanne | Nebenkosten | 3,5% Grunderwerbsteuer 1,1% Grundbuchseintragung 3,0% Vermittlungsprovision zzgl. 20% MwSt. Vertragserrichtungs- und Beglaubigungskosten |
Währung | € | Kaufpreis | 1750000 |
Energieausweis
Gültig bis: 17.09.2034